Kira Artış Oranı
Konut ve çatılı işyeri kiralarında yenilenen kira dönemi için uygulanabilecek yasal azami artış oranı.
- Kaynak kurum
- TÜİK
- Veri
- TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
- Değer
- %31,79
- Dönem
- Ağustos 2026
- Yayın tarihi
- 3 Eylül 2026
- GüncelZ doğrulaması
- 23 Eylül 2026
Kira artış oranı nedir?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesine göre yenilenen kira dönemlerinde kira bedeline yapılacak artış, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez. Bu oran her ay TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi bülteninde açıklanır ve bir sonraki ay yenilenen sözleşmelerde kullanılır.
Geçmiş Dönemler
| Geçerli olduğu ay | TÜFE verisi | Oran | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | Ağustos 2026 | %31,79 | TÜİK Ağustos 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ağustos 2026 | Temmuz 2026 | %31,90 | TÜİK Temmuz 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Temmuz 2026 | Haziran 2026 | %32,03 | TÜİK Haziran 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Haziran 2026 | Mayıs 2026 | %32,24 | TÜİK Mayıs 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mayıs 2026 | Nisan 2026 | %32,43 | TÜİK Nisan 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Nisan 2026 | Mart 2026 | %32,82 | TÜİK Mart 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mart 2026 | Şubat 2026 | %33,39 | TÜİK Şubat 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Şubat 2026 | Ocak 2026 | %33,98 | TÜİK Ocak 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ocak 2026 | Aralık 2025 | %34,88 | TÜİK Aralık 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Aralık 2025 | Kasım 2025 | %35,91 | TÜİK Kasım 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Kasım 2025 | Ekim 2025 | %37,15 | TÜİK Ekim 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ekim 2025 | Eylül 2025 | %38,36 | TÜİK Eylül 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Eylül 2025 | Ağustos 2025 | %39,62 | TÜİK Ağustos 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
Yıllara göre: Kira artış oranı 2026 · Kira artış oranı 2025
Nasıl hesaplanır?
Yeni kira = Mevcut kira × (1 + Artış oranı / 100)
Örnek: 25.000,00 ₺ kira, %31,79 oranla 7.947,50 ₺ artar ve yeni kira 32.947,50 ₺ olur.
Oran yasal üst sınırdır; taraflar daha düşük bir artışta anlaşabilir. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır, hukuki danışmanlık değildir.