TÜFE — Tüketici Fiyat Endeksi
Hanehalklarının tükettiği mal ve hizmetlerin fiyat değişimini ölçer; yıllık değişimi kamuoyunda enflasyon oranı olarak bilinir.
Ağustos 2026 yıllık değişim
%31,51
Kaynağından doğrulandıYayın: 3 Eylül 2026
- Aylık değişim
- %1,84
- Yıllık değişim
- %31,51
- 12 aylık ortalama
- %31,79
- Kaynak kurum
- TÜİK
- Veri
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık değişim
- Değer
- %31,51
- Dönem
- Ağustos 2026
- Yayın tarihi
- 3 Eylül 2026
- GüncelZ doğrulaması
- 23 Eylül 2026
TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişimi (%31,79), Eylül 2026 ayında yenilenen kiralar için yasal azami artış oranıdır. Kira artış oranı →
Geçmiş aylar
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %31,79 | TÜİK Ağustos 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %31,90 | TÜİK Temmuz 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %32,03 | TÜİK Haziran 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %32,24 | TÜİK Mayıs 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | TÜİK Nisan 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,82 | TÜİK Mart 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %33,39 | TÜİK Şubat 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | TÜİK Ocak 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | TÜİK Aralık 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | TÜİK Kasım 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 | TÜİK Ekim 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 | TÜİK Eylül 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %39,62 | TÜİK Ağustos 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Tüketici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.