Yİ-ÜFE — Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
Yurt içinde üretilip yurt içinde satılan sanayi ürünlerinin üretici fiyatlarındaki değişimi ölçer.
Ağustos 2026 yıllık değişim
%27,95
Kaynağından doğrulandıYayın: 3 Eylül 2026
- Aylık değişim
- %2,57
- Yıllık değişim
- %27,95
- 12 aylık ortalama
- %27,76
- Kaynak kurum
- TÜİK
- Veri
- Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yıllık değişim
- Değer
- %27,95
- Dönem
- Ağustos 2026
- Yayın tarihi
- 3 Eylül 2026
- GüncelZ doğrulaması
- 23 Eylül 2026
Geçmiş aylar
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %2,57 | %27,95 | %27,76 | TÜİK Ağustos 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Temmuz 2026 | %1,52 | %27,83 | %27,54 | TÜİK Temmuz 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Haziran 2026 | %1,80 | %28,09 | %27,26 | TÜİK Haziran 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mayıs 2026 | %2,75 | %28,93 | %26,96 | TÜİK Mayıs 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Nisan 2026 | %3,17 | %28,59 | %26,48 | TÜİK Nisan 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mart 2026 | %2,30 | %28,08 | %25,98 | TÜİK Mart 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Şubat 2026 | %2,43 | %27,56 | %25,60 | TÜİK Şubat 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ocak 2026 | %2,67 | %27,17 | %25,39 | TÜİK Ocak 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Aralık 2025 | %0,75 | %27,67 | %25,36 | TÜİK Aralık 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Kasım 2025 | %0,84 | %27,23 | %25,37 | TÜİK Kasım 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ekim 2025 | %1,63 | %27,00 | %25,49 | TÜİK Ekim 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Eylül 2025 | %2,52 | %26,59 | %25,83 | TÜİK Eylül 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ağustos 2025 | %2,48 | %25,16 | %26,28 | TÜİK Ağustos 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
Yıllara göre: Yİ-ÜFE 2026 · Yİ-ÜFE 2025
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.