2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzerleri için 2026 yılında ödenecek yıllık motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri.
Kaynağından doğrulandıYürürlük: 1 Ocak 2026
Hangi tarife uygulanır?
- (I) sayılı tarife: ilk kayıt ve tescili 1 Ocak 2018 ve sonrasında yapılan otomobiller. Vergi; motor silindir hacmi, taşıt değeri ve yaşa göre belirlenir (197 sayılı Kanun md. 5).
- (I/A) sayılı tarife: 31 Aralık 2017 ve öncesinde kaydı yapılan otomobiller. Vergi; motor silindir hacmi ve yaşa göre belirlenir, taşıt değeri kullanılmaz (197 sayılı Kanun geçici md. 8).
2026 tarife tabloları (TL)
Motor hacmi dilimini açın. (I) sütunları taşıt değeri dilimlerini (TL) gösterir.
1.300 cm³ ve aşağısı
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 309.100 | ≤ 541.500 | > 541.500 | ||
| 1-3 | 5.750 | 6.319 | 6.902 | 5.750 |
| 4-6 | 4.010 | 4.409 | 4.807 | 4.010 |
| 7-11 | 2.238 | 2.459 | 2.693 | 2.238 |
| 12-15 | 1.689 | 1.861 | 2.032 | 1.689 |
| 16+ | 593 | 655 | 706 | 593 |
1.301 – 1.600 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | ||
|---|---|---|---|---|
| ≤ 309.100 | ≤ 541.500 | > 541.500 | ||
| 1-3 | 10.016 | 11.023 | 12.028 | 10.016 |
| 4-6 | 7.510 | 8.264 | 9.012 | 7.510 |
| 7-11 | 4.354 | 4.794 | 5.220 | 4.354 |
| 12-15 | 3.077 | 3.375 | 3.685 | 3.077 |
| 16+ | 1.181 | 1.290 | 1.408 | 1.181 |
1.601 – 1.800 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 775.100 | > 775.100 | ||
| 1-3 | 19.472 | 21.251 | 17.705 |
| 4-6 | 15.226 | 16.600 | 13.829 |
| 7-11 | 8.948 | 9.775 | 8.145 |
| 12-15 | 5.458 | 5.964 | 4.957 |
| 16+ | 2.113 | 2.307 | 1.917 |
1.801 – 2.000 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 775.100 | > 775.100 | ||
| 1-3 | 30.679 | 33.474 | 27.898 |
| 4-6 | 23.625 | 25.784 | 21.478 |
| 7-11 | 13.886 | 15.147 | 12.624 |
| 12-15 | 8.264 | 9.012 | 7.510 |
| 16+ | 3.248 | 3.547 | 2.958 |
2.001 – 2.500 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 968.100 | > 968.100 | ||
| 1-3 | 46.027 | 50.217 | 41.840 |
| 4-6 | 33.413 | 36.448 | 30.372 |
| 7-11 | 20.874 | 22.768 | 18.977 |
| 12-15 | 12.465 | 13.606 | 11.333 |
| 16+ | 4.930 | 5.378 | 4.479 |
2.501 – 3.000 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 1.937.500 | > 1.937.500 | ||
| 1-3 | 64.175 | 70.018 | 58.347 |
| 4-6 | 55.837 | 60.905 | 50.754 |
| 7-11 | 34.878 | 38.053 | 31.704 |
| 12-15 | 18.758 | 20.466 | 17.044 |
| 16+ | 6.875 | 7.503 | 6.255 |
3.001 – 3.500 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 1.937.500 | > 1.937.500 | ||
| 1-3 | 97.744 | 106.641 | 88.859 |
| 4-6 | 87.954 | 95.940 | 79.955 |
| 7-11 | 52.976 | 57.791 | 48.158 |
| 12-15 | 26.443 | 28.839 | 24.031 |
| 16+ | 9.684 | 10.578 | 8.813 |
3.501 – 4.000 cm³
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 3.101.800 | > 3.101.800 | ||
| 1-3 | 153.684 | 167.671 | 139.721 |
| 4-6 | 132.712 | 144.770 | 120.647 |
| 7-11 | 78.152 | 85.271 | 71.048 |
| 12-15 | 34.878 | 38.053 | 31.704 |
| 16+ | 13.886 | 15.147 | 12.624 |
4.001 cm³ ve yukarısı
| Yaş | (I) · 2018+ | (I/A) · 2017 ve öncesi | |
|---|---|---|---|
| ≤ 3.683.200 | > 3.683.200 | ||
| 1-3 | 251.554 | 274.415 | 228.681 |
| 4-6 | 188.627 | 205.781 | 171.485 |
| 7-11 | 111.714 | 121.873 | 101.555 |
| 12-15 | 50.206 | 54.769 | 45.632 |
| 16+ | 19.472 | 21.251 | 17.705 |
Resmî kaynak
GİB · Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 58)
Resmî Kaynağı Gör (yeni sekmede açılır)Motosiklet, minibüs, panelvan, otobüs, kamyon ve diğer taşıt türleri bu sayfanın kapsamı dışındadır.