TÜFE 2025
2025 yılında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları. Her ayın değeri TÜİK bülteninden alınmış ve bülten bağlantısıyla gösterilmiştir.
2025 ayları
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | %0,89 | %30,89 | %34,88 | TÜİK Aralık 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Kasım 2025 | %0,87 | %31,07 | %35,91 | TÜİK Kasım 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ekim 2025 | %2,55 | %32,87 | %37,15 | TÜİK Ekim 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Eylül 2025 | %3,23 | %33,29 | %38,36 | TÜİK Eylül 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ağustos 2025 | %2,04 | %32,95 | %39,62 | TÜİK Ağustos 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
Diğer yıllar: TÜFE 2026
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Tüketici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.