TÜFE 2026
2026 yılında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi oranları. Her ayın değeri TÜİK bülteninden alınmış ve bülten bağlantısıyla gösterilmiştir.
2026 ayları
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %1,84 | %31,51 | %31,79 | TÜİK Ağustos 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Temmuz 2026 | %1,78 | %31,75 | %31,90 | TÜİK Temmuz 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Haziran 2026 | %0,99 | %32,11 | %32,03 | TÜİK Haziran 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mayıs 2026 | %1,71 | %32,61 | %32,24 | TÜİK Mayıs 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Nisan 2026 | %4,18 | %32,37 | %32,43 | TÜİK Nisan 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mart 2026 | %1,94 | %30,87 | %32,82 | TÜİK Mart 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Şubat 2026 | %2,96 | %31,53 | %33,39 | TÜİK Şubat 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ocak 2026 | %4,84 | %30,65 | %33,98 | TÜİK Ocak 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
Diğer yıllar: TÜFE 2025
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Tüketici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.