Yİ-ÜFE 2025
2025 yılında açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları. Her ayın değeri TÜİK bülteninden alınmış ve bülten bağlantısıyla gösterilmiştir.
2025 ayları
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | %0,75 | %27,67 | %25,36 | TÜİK Aralık 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Kasım 2025 | %0,84 | %27,23 | %25,37 | TÜİK Kasım 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ekim 2025 | %1,63 | %27,00 | %25,49 | TÜİK Ekim 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Eylül 2025 | %2,52 | %26,59 | %25,83 | TÜİK Eylül 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ağustos 2025 | %2,48 | %25,16 | %26,28 | TÜİK Ağustos 2025 bülteni, yeni sekmede açılır |
Diğer yıllar: Yİ-ÜFE 2026
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.