Yİ-ÜFE 2026
2026 yılında açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranları. Her ayın değeri TÜİK bülteninden alınmış ve bülten bağlantısıyla gösterilmiştir.
2026 ayları
| Dönem | Aylık | Yıllık | 12 aylık ort. | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | %2,57 | %27,95 | %27,76 | TÜİK Ağustos 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Temmuz 2026 | %1,52 | %27,83 | %27,54 | TÜİK Temmuz 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Haziran 2026 | %1,80 | %28,09 | %27,26 | TÜİK Haziran 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mayıs 2026 | %2,75 | %28,93 | %26,96 | TÜİK Mayıs 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Nisan 2026 | %3,17 | %28,59 | %26,48 | TÜİK Nisan 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Mart 2026 | %2,30 | %28,08 | %25,98 | TÜİK Mart 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Şubat 2026 | %2,43 | %27,56 | %25,60 | TÜİK Şubat 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
| Ocak 2026 | %2,67 | %27,17 | %25,39 | TÜİK Ocak 2026 bülteni, yeni sekmede açılır |
Diğer yıllar: Yİ-ÜFE 2025
Oranlar ne anlatır?
- Aylık değişim: endeksin bir önceki aya göre değişimi.
- Yıllık değişim: bir önceki yılın aynı ayına göre değişim.
- 12 aylık ortalama: son 12 ayın endeks ortalamasının, önceki 12 ayın ortalamasına göre değişimi.
Oranlar TÜİK'in aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi bülteninden alınır; her bültende metindeki oranlar bültenin özet tablosuyla karşılaştırılır ve değer onaylandıktan sonra yayımlanır.